Articole
Mersul autobuzelor si microbuzelor din Autogara Nord Focsani
Telefon autogara : 0237.61.46.61
MERSUL AUTOBUZELOR SI MICROBUZELOR VALABIL LA DATA DE 01.11.2016 | ||||
PER. | CURSA | KM | ORA PLECARII | ORA SOSIRII |
20 | ADJUD | 54 | 5:30,6:00**,6:30**,7:00**,7:30,8:00**,8:30**,9:00**,9:30, | 8:15,8:45**,9:15**,9:45**,10:15,10:45**,11:15**,11:45**,12:15, |
10:00**,10:30**,11:00**,11:30,12:00**,12:30**,13:00**,13:30, | 12:45**,13:15**,13:45**,14:15,14:45**,15:15**,15:45**,16:15, | |||
14:00**,14:30**,15:00**,15:30,16:30**,17:30,18:30**,19:30**. | 16:45**,17:15**,17:45**,18:15,19:15**,20:15,21:15**,22:15**. | |||
1 | ANDREIASU | 41 | 6:30*,8:30**,14:30,16:30**,18:30**. | 6:20**,7:20**,10:20*,12:20**,18:20. |
8 | BALESTI | 38 | 7:20 numai D,9:00 ,12:05*,17:00*. | 7:12*,9:57 numai D,11:42* ,14:42. |
3 | BALTA RATEI | 12 | 6:45,11:45,13:50,16:45,19:45. | 6:30,8:00,13:00,15:15,18:00. |
22 | BILIESTI | 17 | 6:30**,7:20,8:30**,9:30,10:30**,11:30,13:00**,14:00,15:00**,16:00**,17:00*,18:00**,19:15*. | 6:15**,6:45*,7:45**,8:45,9:45**,10:45,11:45**,12:45,14:30**,15:15,16:15**,17:30**,19:00*. |
5 | BLIDARI | 17 | 5:30,6:00,9:00,11:00,13:00,14:00,17:00,18:30. | 6:35,7:35,10:35,12:35,14:35,15:35,18:35,19:50. |
1 | BORDESTI | 35 | 6:00,7:00**,8:00,9:00**,10:00,11:00**,12:00**,13:00,14:00**, | 6:10**,6:45,7:45,8:45**,9:45,10:45**,11:45,12:45**,13:45**,14:45, |
15:00,16:00**,16:45**,17:00**,18:00,19:00**,20:00. | 15:45**,16:45,17:45**,18:45**,19:45,20:45**. | |||
8 | BRAILA | 90 | 6:45,9:54,10:24,11:37,12:45,14:00,16:24,19:54. | 8:18,8:44,10:44,12:18,14:55,15:37,16:48,17:11. |
3 | BRASOV | 197 | 8:15,17:26. | 10:50,15:07. |
26 | BUCURESTI | 200 | 5:10,6:05,7:00,7:55,8:50,9:45,10:40,10:58,11:35,12:33,13:42, | 8:44,9:14,9:44,10:39,11:34,12:49,13:39,14:59,15:54,16:49, |
14:55,15:40,16:35,17:30,18:25,19:20. | 17:44,18:39,19:14,19:34,20:49,21:44,22:39. | |||
3 | BUDESTI | 17 | 6:00,7:00,8:00,8:45,10:00,10:45,12:00,13:00,14:00,15:00,16:00,16:30**,17:00,18:00, | 6:10**,6:30,7:00,7:30,8:30,9:30,10:30,11:30,12:30,13:30,14:30, |
18:30**,19:00,20:00. | 15:30,16:30,17:30,18:00**,18:30,19:30. | |||
1 | BUTUCOASA | 50 | 10:30,17:30. | 6:50,15:05. |
19 | CIMPINEANCA | 9 | 7:00,8:00,8:30,9:00,9:30,10:00,10:30,11:00,11:30,12:00,12:30,13:00,13:30, | 6:00,6:30,7:00,7:30,8:00,8:30,9:00,9:30,10:00,10:30,11:00,11:30,12:00,12:30, |
14:00,14:30,15:00,15:30,16:00,16:30,17:00,17:30,18:00,18:30,19:00,19:30,20:00. | 13:00,13:30,14:00,14:30,15:00,15:30,16:00,16:30,17:30,18:30,19:30,20:30. | |||
18 | CIORASTI M. | 44 | 6:10,9:00,13:30,17:00. | 6:00,8:20,11:25,15:45. |
14 | COROTENI | 38 | 8:30**,12:00**,15:00. | 08:20, 10:20**, 14:35** . |
7 | COZA | 70 | 11:00, 11:40**, 14:50, 15:20**. | 08:49**, 09:19, 14:19, 15:09**. |
4 | DALHAUTI | 17 | 7:00,10:00**,12:00,15:00,17:30**,19:00**,20:25**. | 6:20**,8:35,11:35**,13:35,16:35,18:50**,20:20**. |
7 | DOAGA | 30 | 6:45,10:00,12:35,14:35**,17:45*. | 6:15*,8:30,11:45,14:20,16:20**. |
5 | DUMITRESTI | 41 | 10:30numai S,17:30**. | 7:00**,14:45 numai S. |
6 | GALATI | 92 | 6:45,9:35,10:50,12:30(prin Pechea),14:20,16:40. | 9:02(prin Pechea), 9:32,14:02,15:11,17:02,17:24. |
11-12 | GOLOGANU | 13 | 6:10*,6:20**,6:30*,6:40**,6:50**,7:00,7:10**,7:30,7:50,8:10**, | 6:00*,6:10*,6:20**,6:30**,6:40**,6:50**,7:00*,7:10**,7:20*,7:30**, |
8:30,8:50,9:10**,9:30,9:50,10:10**,10:30,10:50,11:10**,11:30, | 7:40**,7:50,8:00**,8:20,8:40,9:00**,9:20,9:40,10:00**,10:20,10:40, | |||
11:50,12:10**,12:30,12:50,13:10**,13:30,13:50,14:10**,14:30, | 11:00**,11:20,11:40,12:00**,12:20,12:40,13:00**,13:20,13:40, | |||
14:50,15:10**,15:30*,15:50*,16:00,16:10**,16:20*,16:30**, | 14:00**,14:20,14:40,15:00**,15:20,15:40,16:00**,16:20*,16:40*, | |||
16:40*,16:50**,17:00,17:10**,17:20**,17:30*,17:40**,17:50**, | 16:50,17:00**,17:10*,17:20**,17:30*,17:40**,17:50,18:00**,18:10**, | |||
18:00,18:10**,18:20**,18:30**,18:40**,18:50*,19:00*,19:10**, | 18:20*,18:30**,18:40**,18:50,19:00**,19:10**,19:20**,19:30**. | |||
19:30**,19:50**,20:10**. | ||||
7 | GRESU | 91 | 10:20. | 08:05. |
10 | HERASTRAU | 83 | 10:00*,15:15*. | 7:20*,15:05*. |
27 | IASI | 234 | 5:00(T),6:15(B),7:15(B),8:45(T),9:45(T),11:15(B),12:05(B), | 0:21(T),10:34(T),11:20(B),13:35(B),14:06(T),15:40(B),16:15(B), |
13:30(T),14:22(B).15:00(T),17:00(B),17:08(T),18:00(B),19:25(B). | 17:10(B),17:30(B),18:06(T),19:15(B),20:36(T),21:45(B),23:51(T). | |||
18 | IRESTI | 46 | 6:35,11:10,12:15**,14:10,16:50,19:00**. | 6:20**,7:15**,8:20,13:00,16:00,18:40. |
5 | ISTANBUL | 873 | 12:00,12:30. | 6:00,6:15. |
25 | JARISTEA | 22 | 6:40,7:00,7:20,7:40,8:00,8:20,8:40,9:00,9:20,9:40,10:00,10:20, | 7:10,7:30,7:50,8:10,8:30,8:50,9:10,9:30,9:50,10:10,10:30,10:50, |
10:40,11:00,11:20,11:40,12:00,12:20,12:40,13:00,13:20,13:40, | 11:10,11:30,11:50,12:10,12:30,12:50,13:10,13:30,13:40,14:10, | |||
14:00,14:20,14:40,15:00,15:20,15:40,16:00,16:20,16:40,17:00, | 14:30,14:50,15:10,15:30,15:50,16:10,16:30,16:50,17:10,17:30, | |||
17:20,17:40,18:00,18:20,19:20,19:40. | 17:50,18:10,18:30,18:50,19:10,19:30. | |||
8 | JILISTE | 18 | 6:10,7:40,10:45,13:10,14:30**,16:00,17:30**,19:00**. | 6:00**,7:30,9:00,13:05,14:25,15:50**,17:15,18:45**. |
6 | JORASTI | 15 | 6:00**,6:30,7:00**,7:30**,8:00,9:00,10:00,11:00,12:00,13:00,14:00, | 6:00**,7:15**,7:45,8:15**,8:45**,9:15,10:15,11:15,12:15,13:15, |
15:00,16:00,16:30**,17:15,18:00,19:00,19:30**,20:15**. | 14:15,15:15,16:15,17:15,18:15**,18:30,19:15,20:15,20:45**. | |||
10 | LACU BABAN | 33 | 6:30,12:00,17:00. | 6:15,9:00,14:40. |
7 | LEPSA MAN. | 84 | 9:00,12:45,14:20,17:20. | 8:25,10:25,12:25,16:55. |
14 | MALURI | 34 | 6:10,7:05,10:15,12:45,14:10,16:30,17:05,18:30,19:45. | 6:38, 7:28, 8:38,11:53, 14:23,15:48,18:08,18:38,19:58. |
1 | MILCOVELU | 31 | 6:45,11:45,13:30**,15:45,19:20. | 6:00,9:00,14:00,16:00**,18:00. |
17 | MUNCELU | 40 | 6:30**,7:30**,8:40,10:15**,11:15,12:30**,13:25,14:30**,15:35,16:30**,17:45**,19:30**. | 6:15**,7:20**,8:20**,9:20**,10:35,12:05**,13:10,14:20**,15:20,16:20**,17:30,18:20**. |
6 | NANESTI | 35 | 17:00**. | 8:40**. |
7 | NEGRILESTI | 67 | 12:15. | 09:53. |
9 | NEREJU | 80 | 7:00,9:15,12:00,13:10,14:15,16:45,17:10. | 6:45,8:40,9:10,12:55,13:55,15:20,16:25. |
23-24 | ODOBESTI | 17 | 5:45,5:55,6:15**,6:25,6:35**,6:45,6:55**,7:05,7:15**,7:25, | 6:05**,6:15,6:30,6:40,6:50,6:55**,7:10,7:30,7:40**,7:50,8:00**,8:10, |
7:35,7:45**,7:55,8:05**,8:15,8:25**,8:35,8:45**,8:55,9:15, | 8:20**,8:30,8:40**,8:50,9:00,9:10**,9:20,9:30**,9:40,9:55**,10:00, | |||
9:25,9:35**,9:45**,9:55,10:15,10:35,10:50,11:05,11:15**, | 10:15**,10:20,10:35,10:50,11:00**,11:10**,11:20,11:50,12:00, | |||
11:25,11:35,11:45**,11:55,12:15**,12:25,12:35**,12:45, | 12:15,12:25,12:35**,12:50,13:00,13:10**,13:20,13:40**,13:50, | |||
12:55**,13:05,13:20**,13:30,13:50**,14:05,14:15**,14:25**, | 14:00**,14:10,14:20**,14:30,14:40**,14:55,15:15**,15:30,15:40**, | |||
14:35,14:45**,14:55,15:05**,15:15,15:25**,15:35,15:45**, | 15:50**,16:00,16:10**,16:30,16:40**,16:50,17:00**,17:10,17:20**, | |||
15:55,16:15,16:25**,16:35,16:45**,16:55,17:05**,17:15, | 17:30,17:40,17:55**,18:10,18:20**,18:30,18:40**,18:50,19:00**, | |||
17:25**,17:35,17:45**,17:55**,18:15,18:25**,18:35,18:45**, | 19:10,19:20**,19:30**,19:50**,20:20,20:40**,21:00**,21:55. | |||
18:55,19:05**,19:15,19:35**,19:45,19:55**,20:30. | ||||
2 | OREAVU | 23 | 5:45**,6:00,6:15**,6:30,6:45**,7:00,7:15**,7:30,7:45**,8:00, | 6:00**,6:15,6:30**,6:45,7:00**,7:15,7:30**,7:45,8:00**,8:15,8:30**, |
8:15**,8:30,8:45**,9:00,9:30**,10:00,10:30,11:00,11:15**,11:30, | 8:45,9:00**,9:15,9:30**,10:00,10:30**,11:00,11:30**,11:45,12:00, | |||
11:45**,12:00**,12:15,12:30**,12:45**,13:00,13:15**,13:30**, | 12:15,12:30**,12:45,13:00**,13:15**,13:30,13:45**,14:00**,14:15, | |||
13:45,14:00**,14:15**,14:30,14:45**,15:00,15:15**,15:30**, | 14:30**,14:45**,15:00,15:15**,15:30**,15:45,16:00**,16:15,16:30**, | |||
15:45,16:00**,16:15**,16:30,16:45**,17:00,17:15**,17:30**, | 16:45**,17:00,17:15**,17:30**,17:45,18:00**,18:15,18:30**,18:45**, | |||
17:45,18:00**,18:15**,18:30,18:45**,19:00**,19:15,19:30**, | 19:00,19:15**19:30**,19:45,20:15**,20:30**,20:45. | |||
19:45,20:00**,20:30. | ||||
7 | PANCIU | 18:15. | 17:55. | |
7 | PAULESTI | 73 | 07:30*,13:25 nu circula sambata. | 10:58*, 07:13 nu circula sambata. |
8 | PIATRA NEAMT | 170 | 8:18,12:18,16:48,19:14. | 9:54,10:58,16:24,19:54. |
5 | PIETROASA | 26 | 6:15**,8;30,10:00,11:30,13:00,14:30,17:00**,18:30**, | 6:00**,7:30**,9:45,11:15,12:45,14:15,15:45,18:15**. |
27 | PLOIESTI | 145 | 10:34. | 17:08. |
17 | PLOSTINA | 66 | 8:00,12:00,16:00. | 6:34,11:34,15:34. |
9 | P. CRISTEI | 28 | 6:45**,9:00**,11:00,13:20**,15:30**,17:30,20:15. | 6:30,8:50**,10:50**,12:50,15:20**,17:20**,19:30. |
15 | POPESTI | 19 | 6:45,7:50**,9:00,10:00**,11:00,11:50**,12:50,14:15**,17:00**,18:15,19:00**. | 6:30,7:30**,8:30,9:30**,10:30,11:30**,12:30,13:30**,14:30,15:45**,18:15**. |
4 | RADULESTI | 15 | 4:30**,6:15,11:00*,14:20**,17:00,19:15*. | 6:00**,8:30,12:30*,15:30**,18:30,20:30*. |
10 | RASTOACA | 13 | 6:40**,7:55,12:20,16:30**. | 6:10**,7:40**,8:50,13:20. |
14 | RIMNICENI | 45 | 7:20**,10:00,11:50**,14:30,17:15,19:00**. | 7:10**,7:40,11:40**,12:50,14:40**,18:40. |
27 | ROMAN | 144 | 14:30. | 07:52. |
10 | SATU NOU | 50 | 14:00,18:25. | 6:40,17:10. |
25 | SCINTEIA | 27 | 19:00. | 6:50. |
13 | SERBESTI | 48 | 6:10**, 13:15**. | 8:30**, 15:50**. |
16 | SIHLEA | 41 | 5:05,7:05,8:45**,10:15**,11:20,12:50**,14:00,16:30,18:45**. | 6:55**,7:35,9:05,10:55**,12:25**,13:20,15:00**,16:10,18:35, |
27 | SOVATA | 306 | 15:37. | 11:37. |
10 | SOVEJA | 82 | 7:00,9:30,11:50,13:00(prin Vizantea),13:30,13:40,14:55,15:30,16:00,18:10. | 6:50,7:40,8:15 (prin Vizantea),9:00,9:40,10:24,11:30,13:20,15:00, |
9 | SPINESTI | 68 | 8:30,12:30,16:30. | 8:10,12:10,16:10. |
21 | SURAIA | 26 | 6:30**,7:00**,7:30,8:00**,8:15 numai S-D,8:30**,9:00,9:30**, | 6:20numaiS-D,6:35**,7:05**,7:20**,7:35**,7:55**,8:20**,8:45,9:20**, |
9:45 numai S-D,10:00**,11:00**,11:25,12:00,12:30**, | 9:35numai S-D,9:50**,10:20,10:50**,11:05numai S-D,11:20**, | |||
12:45 numai S-D,13:00,13:30,14:10 numai S-D,14:25**,15:00, | 12:25**,12:55,13:20,13:45**,14:05numaiS-D,14:20,14:50, | |||
15:30**,15:45 numai S-D,16:00**,16:20 numai S-D, 16:55, | 15:35 numai S-D,15:50**,16:20,16:50**,17:05 numai S-D,17:20**, | |||
17:30,18:00**,18:10 numai S-D,18:30**,19:00**,19:30**,20:00**. | 17:35 numai S-D,18:20,18:50,19:20**. | |||
3 | TAB. COTESTI | 17 | 11:15**,15:15**,17:15**,19:30**. | 6:45**,12:30**,17:00**,18:45**. |
4 | TATARANU | 35 | 6:40,10:15,13:05,16:15,18:00. | 6:25,8:10,12:55,14:55,17:45. |
16 | TERCHESTI | 23 | 7:35*,12:20*,16:10,18:30. | 6:00,9:10*,13:50*,17:50. |
7 | TIFESTI | 30 | 17:00. | 18:10. |
16 | TIMBOIESTI | 28 | 7:15,13:30,16:00**,18:00. | 6:45,9:15,15:15,17:45**. |
4 | TULCEA | 193 | 8:00. | 14:28. |
7 | TULNICI | 75 | 13:55, 16:15. | 13:22,16:15. |
15 | URECHESTI | 17 | 6:30**,7:15,8:15**,9:15**,10:15,11:15**,13:30,15:00**,16:35**,17:45,19:00,20:10**. | 5:50,6:35**,7:45**,8:30,10:00**,11:00**,12:00,14:30**,16:20,17:30**,18:45**,20:00. |
21 | VADU ROSCA | 31 | 6:50**,10:30**,14:00**,16:30**. | 6:40**,9:00**,12:25**,16:05**. |
25 | VARSATURA | 24 | 18:40. | 6:30. |
13 | VIDRA | 38 | 4:45**,6:00*,7:15,7:45**,8:45,9:30**,10:30,11:30**,12:30, | 6:30**,7:40*,9:15,9:45**,10:45,11:45**,12:45,13:45**,14:45,15:20*, |
13:40*,14:45,15:00*,16:00,16:40**,17:15,18:15,18:45**,19:55**. | 16:45,17:10*,17:45,18:35**,19:15,20:00,20:45**,21:30**. | |||
5 | VINTILESACA | 71 | 6:30,10:45(nu circula Sambata),15:15. | 7:35,12:35,17:05(nu circula Sambata). |
14 | VITANESTI | 30 | 4:50**,6:45,13:30,15:45*,17:35**. | 6:20**,8:20,15:05,17:20*,19:05**. |
14 | VIZANTEA | 55 | 11:00,16:00. | 7:45,15:00. |
* - NU CIRCULA DUMINICA
** - NU CIRCULA SAMBATA si DUMINICA